
Kontakt:
Bundesverband der Düngermischer e. V.
Dr. Jörg-Ulrich Drews
41352 Korschenbroich-Glehn
Tel.:+49 2182 8244805
Fax: +49 2182 8244810
Leitfaden für Düngermischer n. A. Haubner
Leitfaden für Düngermischer
Anleitung zu einer guten Praxis für hochwertige Mischdünger
Erstellt von: Andreas Haubner, Wurz
Und der Unterstützung von:
- Prof. Dr. Hermann J. Heege, Univers. Kiel
- Wolfgang Wandel, Drentwede
- Werner Krull, Melle
Ausgabe 1998 für den Bundesverband der Düngermischer
Vorwort
120 Jahre - gilt das Gesetz des Minimums und wird auch weitere 120 Jahre - trotz Düngeverordnung - überdauern.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel | Beschreibung |
1 | Einführung |
2 | Auswahl von Rohstoffen oder Mischkomponenten |
2.1 | Chemische Zusammensetzung und Analyse der Mischkomponenten |
2.1.1 | Hygroskopischer Charakter |
2.1.2 | Chemische Verträglichkeit |
2.1.3 | Die inkompatiblen Mischkomponenten |
2.1.3.1 | Harnstoff plus aufgeschlossene Phosphate TSP/SP |
2.1.3.2 | Ammoniumphosphat plus S |
2.1.3.3 | Harnstoff plus Ammoniumnitrat oder Kalkammonsalpeter |
2.1.3.4 | Harnstoff plus kohlensaueren Düngekalk gek. |
2.1.4 | Antibackmittel und Spurenelemente |
2.1.4.1 | Antibackmittel |
2.1.4.2 | Spurenelemente |
2.2 | Liste der am meisten verwendeten Mischkomponenten und deren Zusammensetzung |
2.2.1 | Löslichkeiten der Düngemittel |
2.3 | Granulometrische Analyse und ihre Bewerkstelligung |
2.3.1 | Berechnung der durchschnittlichen Korngröße |
2.4 | Lagerung verschiedener Düngemittel |
2.4.1 | Kennzeichnung der einzelnen Mischkomponenten |
2.4.2 | Reinigung der Lagerräume |
2.4.3 | Pflege der eingelagerten Düngemittel |
3 | Düngerlager |
3.1 | Hallenbauten |
3.2 | Hallenböden |
3.3 | Zwischenlagerung in Stahlsilos |
4 | Entmischungsmöglichkeiten |
4.1 | Entmischung während der Einlagerung |
4.2 | Entmischung während des Ladens |
4.3 | Entmischung während des Transports |
4.4 | Entmischung während der Ausbringung |
4.5 | Entmischungsprävention |
5 | Düngerstreuer |
5.1 | Pneumatische Streuer |
5.2 | Ein- und Zweikreiselstreuer für hydraulischen Anbau |
5.2.1 | Großflächen-Zweikreiselstreuer mit und ohne Bodenantrieb |
5.3 | Schneckenstreuer |
6 | Aus der Praxis - für die Praxis |
6.1 | Ertragsvergleiche aus 3-jährigen Versuchen - Vergleich der Düngersysteme |
7 | Gezielte Düngung |
7.1 | Bodenuntersuchung |
7.2 | Wirtschaftsdünger |
7.3 | Ernterückstände |
7.4 | Ertragserwartung |
8 | Düngermischanlagen |
_ | Die Beschreibung der einzelnen Düngermischanlagen ist im Anhang und Werbeteil enthalten und wurde von den einzelnen Anlagenherstellern selbst gefertigt. |
9 | Deklaration der einzelnen Mischkomponenten und der Mischdünger nach Düngemittelrecht |
9.1 | Die offene Deklaration |
9.2 | Die geschlossene Deklaration |
9.2.1 | Mischung eines Düngemitteltyps |
10 | Toleranzen |
10.1 | Toleranz für Einzelnährstoffe |
10.2 | Toleranz für Zweinährstoffdünger |
10.3 | Toleranz für Mehrnährstoffdünger-Mischungen |
11 | Verordnung über Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Düngemittelüberwachung |
11.1 | Begriffsbestimmungen |
11.2 | Probenahmegeräte |
11.3 | Anzahl und Umfang der erforderlichen Einzelproben |
11.4 | Anzahl und Umfang der erforderlichen Sammelproben |
11.5 | Anzahl und Umfang der erforderlichen Endproben |
11.6 | Entnahme und Bildung der Proben |
11.7 | Behandlung der Proben |
11.8 | Probenahmeprotokoll |
11.9 | Verwendung der Endproben |
12 | Düngeverordnung (DVO) |
Anhang
Anhang Nr. 1 Mischbarkeitstabelle
Anhang Nr. 2 Anlagerung von Spurennährstoffen
Anhang Nr. 3 Transportwege
Anhang Nr. 4 Grafik für die Feststellung der durchschnittlichen Korngröße
Anhang Nr. 5 Grafik für eine Probenahme und Berechnung der durchschnittlichen Korngröße
Anhang Nr. 6 Untersuchung einer Düngermischung durch die Lufa Münster (Toleranzen)
Anhang Nr. 7 Berechnung der Mischung 24 (12)
Anhang Nr. 8 Berechnung der Mischung 10+10+14 (4+15)
Anhang Nr. 9 Berechnung der Mischung 13+ 9+ 18 (4)
Anhang Nr. 10 Bodenuntersuchungsergebnisse
Anhang Nr. 11 Ertragsvergleiche aus 3-jährigen Versuchen und Vergleich der Düngersysteme
Anhang Nr. 12 Rechnung nach Düngeplan
Anhang Nr. 13 Kurzfassung der Düngeverordnung
Anhang Nr. 14 Rechengang für die Nährstoffbilanz
- Zurück
- Weiter >>